
In Stock:
15107
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1 | 0.8325 | |
10 | 0.8158 | |
100 | 0.7909 | |
1000 | 0.7659 | |
10000 | 0.7326 |
Specifications
Package | Bulk |
---|---|
Series | - |
ProductStatus | Active |
DiodeType | Single Phase |
Technology | Standard |
Voltage-PeakReverse(Max) | 1 kV |
Current-AverageRectified(Io) | 10 A |
Voltage-Forward(Vf)(Max)@If | 1.05 V @ 10 A |
Current-ReverseLeakage@Vr | 10 µA @ 1000 V |
OperatingTemperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
MountingType | Through Hole |
Package/Case | 4-SIP, KBU |
SupplierDevicePackage | KBU |
Grade | |
Qualification |