In Stock:
13371
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1 | 5.8272 | |
10 | 5.7107 | |
100 | 5.5358 | |
1000 | 5.361 | |
10000 | 5.1279 |
Specifications
Package | Tube |
---|---|
Series | - |
ProductStatus | Active |
DiodeConfiguration | 1 Pair Series Connection |
Technology | Standard |
Voltage-DCReverse(Vr)(Max) | 1200 V |
Current-AverageRectified(Io)(perDiode) | 45A |
Voltage-Forward(Vf)(Max)@If | 1.28 V @ 45 A |
Speed | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
ReverseRecoveryTime(trr) | 20 µA @ 1200 V |
Current-ReverseLeakage@Vr | -40°C ~ 175°C |
OperatingTemperature-Junction | Through Hole |
MountingType | TO-247-3 |
Package/Case | TO-247AD |
SupplierDevicePackage | - |
Grade | |
Qualification |