
In Stock:
10378
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1 | 3.8412 | |
10 | 3.7644 | |
100 | 3.6491 | |
1000 | 3.5339 | |
10000 | 3.3803 |
Specifications
Package | Tube |
---|---|
Series | Trench |
ProductStatus | Active |
FETType | N-Channel |
Technology | MOSFET (Metal Oxide) |
DraintoSourceVoltage(Vdss) | 100 V |
Current-ContinuousDrain(Id)@25°C | 160A (Tc) |
DriveVoltage(MaxRdsOn | 10V |
MinRdsOn) | 7mOhm @ 25A, 10V |
RdsOn(Max)@Id | 4.5V @ 250µA |
Vgs | 132 nC @ 10 V |
Vgs(th)(Max)@Id | ±30V |
Vgs(Max) | 6600 pF @ 25 V |
InputCapacitance(Ciss)(Max)@Vds | - |
FETFeature | 430W (Tc) |
PowerDissipation(Max) | -55°C ~ 175°C (TJ) |
OperatingTemperature | Through Hole |
MountingType | TO-3P |
SupplierDevicePackage | TO-3P-3, SC-65-3 |
Package/Case | - |
GateCharge(Qg)(Max)@Vgs | - |
Grade | |
Qualification |