
In Stock:
11945
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1 | 0.5762 | |
10 | 0.5647 | |
100 | 0.5474 | |
1000 | 0.5301 | |
10000 | 0.5071 |
Specifications
Package | Bulk |
---|---|
Series | - |
ProductStatus | Obsolete |
FETType | P-Channel |
Technology | MOSFET (Metal Oxide) |
DraintoSourceVoltage(Vdss) | 30 V |
Current-ContinuousDrain(Id)@25°C | 4.5A (Ta) |
DriveVoltage(MaxRdsOn | 4.5V, 10V |
MinRdsOn) | 60mOhm @ 3A, 10V |
RdsOn(Max)@Id | 2.5V @ 1mA |
Vgs | 13 nC @ 10 V |
Vgs(th)(Max)@Id | ±20V |
Vgs(Max) | 600 pF @ 10 V |
InputCapacitance(Ciss)(Max)@Vds | - |
FETFeature | 1.05W (Ta) |
PowerDissipation(Max) | 150°C |
OperatingTemperature | Surface Mount |
MountingType | 6-TSOP |
SupplierDevicePackage | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 |
Package/Case | - |
GateCharge(Qg)(Max)@Vgs | - |
Grade | |
Qualification |