
In Stock:
11288
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1 | 0.4872 | |
10 | 0.4775 | |
100 | 0.4628 | |
1000 | 0.4482 | |
10000 | 0.4287 |
Specifications
Package | Tube |
---|---|
Series | - |
ProductStatus | Active |
DiodeType | Single Phase |
Technology | Standard |
Voltage-PeakReverse(Max) | 400 V |
Current-AverageRectified(Io) | 1 A |
Voltage-Forward(Vf)(Max)@If | 1.1 V @ 1 A |
Current-ReverseLeakage@Vr | 5 µA @ 400 V |
OperatingTemperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
MountingType | Through Hole |
Package/Case | 4-EDIP (0.321, 8.15mm) |
SupplierDevicePackage | DB-M |
Grade | |
Qualification |