
In Stock:
24065
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1 | 0.5152 | |
10 | 0.5049 | |
100 | 0.4894 | |
1000 | 0.474 | |
10000 | 0.4534 |
Specifications
Package | Tube |
---|---|
Series | - |
ProductStatus | Active |
DiodeType | Single Phase |
Technology | Standard |
Voltage-PeakReverse(Max) | 600 V |
Current-AverageRectified(Io) | 2 A |
Voltage-Forward(Vf)(Max)@If | 1.1 V @ 2 A |
Current-ReverseLeakage@Vr | -55°C ~ 150°C (TJ) |
OperatingTemperature | Through Hole |
MountingType | 4-ESIP |
Package/Case | KBP |
SupplierDevicePackage | 5 µA @ 600 V |
Grade | |
Qualification |