
In Stock:
12775
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1 | Get latest price! | - |
10 | Get latest price! | - |
100 | Get latest price! | - |
1000 | Get latest price! | - |
10000 | Get latest price! | - |
Specifications
Package | Tape & Reel (TR) |
---|---|
Series | - |
ProductStatus | Obsolete |
DigiKeyProgrammable | Not Verified |
PLL | Yes |
MainPurpose | Intel CPU Servers |
Input | Clock |
Output | LVCMOS |
NumberofCircuits | 3:22 |
Ratio-Input:Output | No/Yes |
Differential-Input:Output | 400MHz |
Frequency-Max | 3.135V ~ 3.465V |
Voltage-Supply | 0°C ~ 85°C |
OperatingTemperature | Surface Mount |
MountingType | 64-TFSOP (0.240, 6.10mm Width) |
Package/Case | 64-TSSOP |
SupplierDevicePackage | 1 |
Grade | |
Qualification |