
In Stock:
48354
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1 | 2.6312 | |
10 | 2.5786 | |
100 | 2.4996 | |
1000 | 2.4207 | |
10000 | 2.3155 |
Specifications
Package | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT),Digi-Reel® |
---|---|
Series | NexFET™ |
ProductStatus | Active |
FETType | N-Channel |
Technology | MOSFET (Metal Oxide) |
DraintoSourceVoltage(Vdss) | 25 V |
Current-ContinuousDrain(Id)@25°C | 38A (Ta), 100A (Tc) |
DriveVoltage(MaxRdsOn | 4.5V, 10V |
MinRdsOn) | 1.6mOhm @ 40A, 10V |
RdsOn(Max)@Id | 1.9V @ 250µA |
Vgs | 29 nC @ 4.5 V |
Vgs(th)(Max)@Id | +16V, -12V |
Vgs(Max) | 4100 pF @ 12.5 V |
InputCapacitance(Ciss)(Max)@Vds | - |
FETFeature | 3.1W (Ta) |
PowerDissipation(Max) | -55°C ~ 150°C (TJ) |
OperatingTemperature | Surface Mount |
MountingType | 8-VSON-CLIP (5x6) |
SupplierDevicePackage | 8-PowerTDFN |
Package/Case | - |
GateCharge(Qg)(Max)@Vgs | - |
Grade | |
Qualification |