
In Stock:
10656
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1 | 1.5996 | |
10 | 1.5676 | |
100 | 1.5196 | |
1000 | 1.4716 | |
10000 | 1.4076 |
Specifications
Package | Bulk |
---|---|
Series | - |
ProductStatus | Active |
DiodeType | Single Phase |
Technology | Standard |
Voltage-PeakReverse(Max) | 600 V |
Current-AverageRectified(Io) | 4 A |
Voltage-Forward(Vf)(Max)@If | 1 V @ 4 A |
Current-ReverseLeakage@Vr | 5 µA @ 600 V |
OperatingTemperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
MountingType | Through Hole |
Package/Case | 4-SIP, GBU |
SupplierDevicePackage | GBU |
Grade | |
Qualification |