
In Stock:
19845
Pricing
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1 | 1.773 | |
10 | 1.7375 | |
100 | 1.6844 | |
1000 | 1.6312 | |
10000 | 1.5602 |
Specifications
Package | Tray |
---|---|
Series | - |
ProductStatus | Active |
DiodeType | Single Phase |
Technology | Standard |
Voltage-PeakReverse(Max) | 600 V |
Current-AverageRectified(Io) | 3.9 A |
Voltage-Forward(Vf)(Max)@If | 1 V @ 8 A |
Current-ReverseLeakage@Vr | 5 µA @ 600 V |
OperatingTemperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
MountingType | Through Hole |
Package/Case | 4-SIP, GBU |
SupplierDevicePackage | GBU |
Grade | |
Qualification |